海南双成药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
2021-03-19 09:24 点击:
海南双成药业股份有限公司
2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
- 限制性股票分配情况表
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票的数量(万份) | 占本计划授予限制性股票总数的比例 | 占本计划公告日股本总额的比例 |
| 1 | Li Jianming | 董事、总经理 | 200 | 28.57% | 0.49% |
| 2 | 袁剑琳 | 董事、副总经理 | 98 | 14.00% | 0.24% |
| 3 | 张巍 | 副总经理 | 60 | 8.57% | 0.15% |
| 4 | 王旭光 | 财务总监 | 93 | 13.29% | 0.23% |
| 5 | 于晓风 | 副总经理、董事会秘书 | 89 | 12.71% | 0.22% |
| 中层管理人员(3人) | 160 | 22.86% | 0.40% | ||
| 合计 | 700 | 100.00% | 1.73% | ||
2、中层管理人员名单
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | CHEN WEI(陈伟) | 中层管理人员 |
| 2 | WAYNE WEN LAI(赖文) | 中层管理人员 |
| 3 | 姚忠 | 中层管理人员 |
- 股票期权分配情况表
| 职务 | 获授股票期权的数量(万份) | 占本计划授予股票期权总数的比例 | 占本计划公告日股本总额的比例 |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(79人) | 700 | 100.00% | 1.73% |
| 合计 | 700 | 100.00% | 1.73% |
2、中层管理人员及核心技术(业务)骨干名单
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王仕银 | 中层管理人员 |
| 2 | 艾一祥 | 中层管理人员 |
| 3 | 李媛 | 中层管理人员 |
| 4 | 王蕊 | 中层管理人员 |
| 5 | 李海艳 | 中层管理人员 |
| 6 | 杨琦 | 中层管理人员 |
| 7 | 黄伟 | 中层管理人员 |
| 8 | 王魁 | 中层管理人员 |
| 9 | 杨兴旺 | 中层管理人员 |
| 10 | 任帆 | 中层管理人员 |
| 11 | 李锋 | 中层管理人员 |
| 12 | 符儒远 | 中层管理人员 |
| 13 | 陈勇 | 中层管理人员 |
| 14 | 陈霞 | 中层管理人员 |
| 15 | 梁定金 | 中层管理人员 |
| 16 | 周显斌 | 中层管理人员 |
| 17 | 张文超 | 中层管理人员 |
| 18 | 沈凌峰 | 中层管理人员 |
| 19 | 卢海婷 | 中层管理人员 |
| 20 | 黄毅 | 核心技术(业务)骨干 |
| 21 | 吴海丽 | 核心技术(业务)骨干 |
| 22 | 杨琳 | 核心技术(业务)骨干 |
| 23 | 林成就 | 核心技术(业务)骨干 |
| 24 | 苏文能 | 核心技术(业务)骨干 |
| 25 | 吕凤姣 | 核心技术(业务)骨干 |
| 26 | 苏永寿 | 核心技术(业务)骨干 |
| 27 | 王建丹 | 核心技术(业务)骨干 |
| 28 | 李博 | 核心技术(业务)骨干 |
| 29 | 袁景枫 | 核心技术(业务)骨干 |
| 30 | 吕鹏 | 核心技术(业务)骨干 |
| 31 | 彭安乐 | 核心技术(业务)骨干 |
| 32 | 张斌 | 核心技术(业务)骨干 |
| 33 | 章杰 | 核心技术(业务)骨干 |
| 34 | 赵岩松 | 核心技术(业务)骨干 |
| 35 | 郝红 | 核心技术(业务)骨干 |
| 36 | 张银萍 | 核心技术(业务)骨干 |
| 37 | 袁琛 | 核心技术(业务)骨干 |
| 38 | 刘辉 | 核心技术(业务)骨干 |
| 39 | 杨新强 | 核心技术(业务)骨干 |
| 40 | 忻志杰 | 核心技术(业务)骨干 |
| 41 | 王卫华 | 核心技术(业务)骨干 |
| 42 | 莫斌 | 核心技术(业务)骨干 |
| 43 | 孙俊青 | 核心技术(业务)骨干 |
| 44 | 李皑洁 | 核心技术(业务)骨干 |
| 45 | 刘春红 | 核心技术(业务)骨干 |
| 46 | 赵红叶 | 核心技术(业务)骨干 |
| 47 | 吴桂华 | 核心技术(业务)骨干 |
| 48 | 钟南旦 | 核心技术(业务)骨干 |
| 49 | 陈艺娇 | 核心技术(业务)骨干 |
| 50 | 吴癸德 | 核心技术(业务)骨干 |
| 51 | 符豪 | 核心技术(业务)骨干 |
| 52 | 石金燕 | 核心技术(业务)骨干 |
| 53 | 陈文曲 | 核心技术(业务)骨干 |
| 54 | 王丽爽 | 核心技术(业务)骨干 |
| 55 | 林来妹 | 核心技术(业务)骨干 |
| 56 | 龚冬平 | 核心技术(业务)骨干 |
| 57 | 陈绵锦 | 核心技术(业务)骨干 |
| 58 | 羊学林 | 核心技术(业务)骨干 |
| 59 | 黄茹 | 核心技术(业务)骨干 |
| 60 | 王俐 | 核心技术(业务)骨干 |
| 61 | 朱君彦 | 核心技术(业务)骨干 |
| 62 | 高美玲 | 核心技术(业务)骨干 |
| 63 | 单文雅 | 核心技术(业务)骨干 |
| 64 | 王永英 | 核心技术(业务)骨干 |
| 65 | 林洪 | 核心技术(业务)骨干 |
| 66 | 陈玉芳 | 核心技术(业务)骨干 |
| 67 | 李海贵 | 核心技术(业务)骨干 |
| 68 | 吴年飞 | 核心技术(业务)骨干 |
| 69 | 李芬 | 核心技术(业务)骨干 |
| 70 | 张静 | 核心技术(业务)骨干 |
| 71 | 崔磊 | 核心技术(业务)骨干 |
| 72 | 张建平 | 核心技术(业务)骨干 |
| 73 | 何立孟 | 核心技术(业务)骨干 |
| 74 | 陈加皇 | 核心技术(业务)骨干 |
| 75 | 杨程程 | 核心技术(业务)骨干 |
| 76 | 宋慧 | 核心技术(业务)骨干 |
| 77 | 鲍斌斌 | 核心技术(业务)骨干 |
| 78 | 梁鹏举 | 核心技术(业务)骨干 |
| 79 | 吉彩玲 | 核心技术(业务)骨干 |
海南双成药业股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日
二〇二一年三月十八日
查看公告原文...





